香港區往來深圳灣價目表 | ||
筲箕灣 330 | 太古城 330 | |
柴灣 350 | ||
中環西環 290 | 薄扶林 300 | |
銅鑼灣 300 | ||
赤柱 400 | 陽明山莊 320 | |
香港仔 320 | ||
九龍區往來深圳灣價目表 | ||
西貢 290 | 油塘 260 | |
將軍澳 270 | ||
官塘 250 | 黃大仙 230 | |
九龍灣 240 | ||
紅磡 230 | 尖沙咀 220 | |
九龍城 230 | ||
旺角 220 | 長沙灣 200 | |
大角咀 210 | ||
新界區往來深圳灣價目表 | ||
葵涌 190 | 沙田 230 | |
青衣 荃灣 180 | ||
東涌 240 | 迪士尼 240 | |
馬鞍山 270 | ||
華景 200 | 西貢白沙灣 270 | |
機場 280 | ||
深圳灣一口價只限於早上6時至下午5時 ,其餘時間一律以85折收費 | ||
24小時call 92148880 ,一口價直達深圳灣 |